← Fahrzeugverzeichnis · Porsche
Porsche 804 Formel 1
1.494cm³ Hubraum
180 @ 9.200PS
153 @ 7.200Nm
8Zylinder
270km/h
Schematische Darstellung, nicht maßstäblich; die Maßlinien zeigen die Werte aus der Datenbank.
Allgemein
| Baujahr | 1962 |
|---|
Motor
| Motor | gebläsegekühlter Achtzylinder-Boxermotor (viertakt), Motorgehäuse aus Leichtmetall, zwei Ventile je Brennraum, via Schlepphebel betätigt über je zwei obenliegender, königswellengetriebene Nockenwellen pro Zylinderbank, 4 Weber-Doppelfallstromvergaser, Doppelzündung, Trockensumpfschmierung (15l Öl) |
|---|---|
| Zylinderanzahl | 8 |
| Hubraum | 1.494 cm³ |
| Leistung | 180 PS (132 kW) bei 9.200 1/min |
| Drehmoment | 153 Nm bei 7.200 1/min |
| Bohrung × Hub | 66,0 × 54,6 mm |
Maße und Gewichte
| Länge | 3.600 mm |
|---|---|
| Breite | 810 mm |
| Höhe | 800 mm |
| Radstand | 2.300 mm |
| Spurweite vorne | 1.300 mm |
| Spurweite hinten | 1.330 mm |
| Leergewicht | 452 kg |
| Tankinhalt | 150 l |
Fahrwerk und Antrieb
| Fahrgestell | Stahl-Gitterrohrrahmen mit Kunststoff-Karosserie, Vorder- und Hinterachse: vorn und hinten Einzelradaufhängung an doppelten Dreieckslenkern und Drehfederstäben, Stabilisator und Teleskop-Stoßdämpfern |
|---|---|
| Lenkung | Zahnstangenlenkung |
| Antrieb | Heckantrieb |
| Getriebe | Sechsganggetriebe, Sperrdifferential, Einscheiben-Trockenkupplung |
| Bremsen | Scheibenbremsen |
| Reifen | VA: 5.00-15 HA: 6.50-15 |
Fahrleistungen
| Höchstgeschwindigkeit | 270 km/h |
|---|
Mit anderem Fahrzeug vergleichen
Porsche 804 Formel 1Benennung
1962Baujahr
boxermotor.comHerkunft

1
2
3