← Fahrzeugverzeichnis · Porsche
Porsche Carrera 911 (993) Coupé
3.600cm³ Hubraum
285 @ 6.100PS
340 @ 5.250Nm
6Zylinder
275km/h
Schematische Darstellung, nicht maßstäblich; die Maßlinien zeigen die Werte aus der Datenbank.
Allgemein
| Baujahr | 1994-1998 |
|---|
Motor
| Motor | 6-Zylinder-Boxermotor, luftgekühlt, 2 Ventile pro Zylinder, Kennfeldgesteuert, digitales, elektronisches Motormanagement, Lasterfassung mit Heißfilm, sequentielle Saugrohreinspritzung mit Klopfregelung, Zwei-Stufen-System mit Saugrohrlängenumschaltung und gesteuerter Resonanzklappe |
|---|---|
| Zylinderanzahl | 6 |
| Hubraum | 3.600 cm³ |
| Leistung | 285 PS (210 kW) bei 6.100 1/min |
| Drehmoment | 340 Nm bei 5.250 1/min |
| Bohrung × Hub | 100,0 × 76,4 mm |
| Verdichtung | 11,3:1 |
| Kraftstoffart | 98 ROZ (SuperPlus) |
| Elektrik | Batterie: 75 Ah, Lichtmaschine: 1610 W, Anlasser: 1,7 kW |
Maße und Gewichte
| Länge | 4.245 mm |
|---|---|
| Breite | 1.735 mm |
| Höhe | 1.300 mm |
| Radstand | 2.272 mm |
| Spurweite vorne | 1.405 mm |
| Spurweite hinten | 1.444 mm |
| Bodenfreiheit | 110 mm |
| Leergewicht | 1.445 kg |
| Zul. Gesamtgewicht | 1.710 kg |
| Tankinhalt | 74 l |
| Kofferraumvolumen | 123 l |
Fahrwerk und Antrieb
| Vorderachse | McPherson |
|---|---|
| Hinterachse | Mehrlenkerachse mit LSA-System |
| Lenkung | Servo, Lenkübersetzung 16,48 : 1, Lenkradumdrehungen von Anschlag zu Anschlag 2,47, Lenkraddurchmesser 380 mm, Wendekreis 11,74 m |
| Antrieb | Heckantrieb |
| Getriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe, Kupplungsdurchmesser 240 mm (Zweimassenschwungrad), Tiptronic S verfügbar |
| Bremsen | 4-Kolben-Festsattel vorn und hinten, 2-Kreis-Bremsanlage, Scheiben innenbelüftet und gelocht, Bosch ABS 5, Scheibendurchmesser 304 mm vorn, 299 mm hinten, Scheibendicke 32 mm vorn, 24 mm hinten |
| Räder | 7 J x 16 vorn, 9 J x 16 hinten |
| Reifen | 205/55 ZR 16 vorn, 245/45 ZR 16 hinten |
Fahrleistungen
| Höchstgeschwindigkeit | 275 km/h |
|---|---|
| Beschleunigung 0–100 km/h | 5,4 s |
| Beschleunigung 0–160 km/h | 12,3 s |
| Verbrauch | 11,9 l/100 km |
Kennungen und Markt
| Fahrgestellnummern | Baujahr Modell Typ Fahrgestellnr. Motortyp 1994 Coupé 993 WPOZZZ99ZRS30 M64/05 RDW 0001-6412 M64/06 1995 Coupé 993 WPOZZZ99ZSS31 M64/05 RDW 0001-9000 M64/06 Cabrio 993 WPOZZZ96ZSS33 M64/05 RDW 0001-9000 M64/06 1996 Coupé 993 WPOZZZ99ZTS31 M64/21 RDW 0001-9000 M64/22 Targa 993 WPOZZZ99ZTS38 M64/21 RDW 0001-9000 M64/22 Cabrio 993 WPOZZZ96ZTS33 M64/21 RDW 0001-9000 M64/22 1997 Coupé 993 WPOZZZ99ZVS31 M64/21 RDW 0001-9000 M64/22 Targa 993 WPOZZZ99ZVS38 M64/21 RDW 0001-5000 M64/22 Cabrio 993 WPOZZZ96ZVS33 M64/21 RDW 0001-9000 M64/22 1998 Coupé 993 WPOZZZ99ZWS31 M64/21 RDW 0001-9000 M64/22 Targa 993 WPOZZZ99ZWS38 M64/21 RDW 0001-5000 M64/22 Cabrio 993 WPOZZZ96ZWS33 M64/21 RDW 0001-9000 M64/22 |
|---|---|
| Bemerkung | Dachlast: 75 kg Coupe |
Mit anderem Fahrzeug vergleichen
Porsche Carrera 911 (993) CoupéBenennung
1994-1998Baujahr
boxermotor.comHerkunft

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11